品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
容?積 | 140L | 溫控范圍 | 5-60℃ |
溫控精度 | ±1℃ | 振蕩速度 | 起動(dòng)-300r/min |
振?幅 | 20mm(回旋) |
振蕩培養(yǎng)箱試驗(yàn)儀性能穩(wěn)定振蕩培養(yǎng)箱試驗(yàn)儀性能穩(wěn)定
振蕩培養(yǎng)箱是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳、環(huán)保、食品、石油、化工等科研、教育和生產(chǎn)部門作培養(yǎng)制備的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
振蕩培養(yǎng)箱 主要特點(diǎn):
①振蕩培養(yǎng)箱的箱體是隔熱材料,采用聚胺酯現(xiàn)場發(fā)泡的泡沫塑料,對(duì)外來熱(冷)源有較強(qiáng)的抗干擾能力。
②工作腔內(nèi)設(shè)有風(fēng)道,溫度分布均勻。
③內(nèi)壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
④加熱系統(tǒng)在環(huán)境溫度為-5℃時(shí)能升溫至60℃。
⑤制冷系統(tǒng)在環(huán)境溫度為32℃時(shí)能降溫至5℃。
⑥萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)設(shè)備。
⑦無級(jí)調(diào)速,操作安全。
⑧數(shù)字顯示。
數(shù)顯雙層振蕩培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
指標(biāo)型號(hào) | CSI-TE015-140 | CSI-TE015-190 | CSI-TE015-280 | CSI-TE015-420 |
容 積 | 140L | 190L | 280L | 420L |
溫控范圍 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ |
溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振蕩速度 | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數(shù) | 1 | 2層 | 2(單層2組托盤,振蕩速度分別可調(diào)) | 4(雙層2組托盤,振蕩速度分別可調(diào)) |
單層 裝 瓶 量 | 燒杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 燒杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 燒杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 燒杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 |
托盤尺寸 | 440*330MM | 440*330MM*2 | 440*330MM*2 | 440*330MM*4 |
加熱功率 | 600W | 800W | 800W | 1200W |
壓縮機(jī)功率 | 300W | 300W | 480W | 480W |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150mm | 610×610×1500mm | 1250×610×1460mm | 1440×710×1770mm |
振蕩培養(yǎng)箱可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
2個(gè)文件夾各選一張主圖出來,2個(gè)托盤圖都需要扣出來
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:145529 管理登陸